期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262419 | 10 | 杀大单 | |||
3262418 | 17:22 | 8+0+3=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3262417 | 17:18 | 5+2+3=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3262416 | 17:15 | 8+8+7=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3262415 | 17:11 | 6+7+6=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3262414 | 17:08 | 2+6+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3262413 | 17:04 | 8+8+2=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3262412 | 17:01 | 3+7+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3262411 | 16:57 | 3+3+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262410 | 16:54 | 3+9+5=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262409 | 16:50 | 9+1+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3262408 | 16:47 | 8+0+1=09 | 26 | 杀小单 | 错 |
3262407 | 16:43 | 5+7+2=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3262406 | 16:40 | 6+4+8=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3262405 | 16:36 | 3+8+4=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3262404 | 16:33 | 8+8+1=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262418 | 11 | 小 | 单 | ||
3262417 | 10 | 小 | 双 | ||
3262416 | 23 | 大 | 单 | ||
3262415 | 19 | 大 | 单 | ||
3262414 | 17 | 大 | 单 | ||
3262413 | 18 | 大 | 双 | ||
3262412 | 11 | 小 | 单 | ||
3262411 | 10 | 小 | 双 | ||
3262410 | 17 | 大 | 单 | ||
3262409 | 18 | 大 | 双 | ||
3262408 | 09 | 小 | 单 | ||
3262407 | 14 | 大 | 双 | ||
3262406 | 18 | 大 | 双 | ||
3262405 | 15 | 大 | 单 | ||
3262404 | 17 | 大 | 单 | ||
3262403 | 15 | 大 | 单 | ||
3262402 | 14 | 大 | 双 | ||
3262401 | 11 | 小 | 单 | ||
3262400 | 07 | 小 | 单 | ||
3262399 | 10 | 小 | 双 | ||
3262398 | 11 | 小 | 单 | ||
3262397 | 17 | 大 | 单 | ||
3262396 | 09 | 小 | 单 | ||
3262395 | 09 | 小 | 单 | ||
3262394 | 21 | 大 | 单 | ||
3262393 | 12 | 小 | 双 | ||
3262392 | 18 | 大 | 双 | ||
3262391 | 03 | 小 | 单 | ||
3262390 | 18 | 大 | 双 | ||
3262389 | 14 | 大 | 双 | ||
3262388 | 16 | 大 | 双 | ||
3262387 | 12 | 小 | 双 | ||
3262386 | 18 | 大 | 双 | ||
3262385 | 17 | 大 | 单 | ||
3262384 | 14 | 大 | 双 | ||
3262383 | 05 | 小 | 单 | ||
3262382 | 18 | 大 | 双 | ||
3262381 | 19 | 大 | 单 | ||
3262380 | 19 | 大 | 单 | ||
3262379 | 09 | 小 | 单 | ||
3262378 | 10 | 小 | 双 | ||
3262377 | 15 | 大 | 单 | ||
3262376 | 13 | 小 | 单 | ||
3262375 | 05 | 小 | 单 | ||
3262374 | 10 | 小 | 双 | ||
3262373 | 17 | 大 | 单 | ||
3262372 | 17 | 大 | 单 | ||
3262371 | 15 | 大 | 单 | ||
3262370 | 10 | 小 | 双 | ||
3262369 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出18 14 10 14 08 08 13 20 09 11 |